http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1014 - 15.05.2025

În fiecare an, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, având parteneriatul Ministerului Finanțelor Publice şi al Oficiului Registrului Comerțului, întocmește clasamentele pentru TOPUL NAŢIONAL AL FIRMELOR PRIVATE DIN ROMÂNIA (micro, mici, mijlocii, mari), ce va avea loc în data de 30 octombrie 2024 la Ateneul Român, anul acesta ajungând la cea de-a XXXII-a ediție.

Criteriile stabilite pentru recompensarea performanței:

  1. Clasamentele în funcție de rezultatele obținute în anul 2023 s-au întocmit după următoarea metodologie:
  2. a) În funcție de: profitul brut şi cifra de afaceri/activele totale ținând cont de prevederile Legii nr. 346/2004.
  3. b) Clasificarea întreprinderilor pe grupe de mărime (microîntreprinderi, mici, mijlocii şi mari) se realizează ținând cont de prevederile Legii IMM nr. 346/2004: până la 9 angajați şi o cifră de afaceri sau dețin active totale mai mici de 2 milioane de euro (microîntreprinderi), până la 49 de angajați şi o cifră de afaceri sau dețin active totale mai mici de 10 milioane de euro (întreprinderi mici), până la 249 de angajați şi o cifră de afaceri mai mică de 50 milioane de euro sau dețin active totale mai mici de 43 milioane de euro (întreprinderi mijlocii), peste 250 de angajați şi o cifră de afaceri mai mare de 50 milioane de euro sau active totale mai mari de 43 de milioane de euro (întreprinderi mari).
  4. De asemenea, s-a stabilit acordarea de premii speciale pentru rezultate sau contribuții deosebite într-un domeniu. Premiile speciale, extrem de importante, sunt decernate după criteriile specifice denumirilor pentru care se acordă, după o atentă selecție şi analiză a factorilor implicați în procesul de organizare şi atribuire al acestora.

PREMII SPECIALE PENTRU ANUL 2023

 pentru rezultate sau contribuții deosebite într-un domeniu

  1. Crearea unui mare număr de locuri de muncă în plan local

SHIPPING-HUMAN RESOURCES S.R.L. – 242 de locuri

  1. Calitatea serviciilor

AGATUR S.R.L.

  1. Pentru managementul performant al firmei

      SERVLAND S.R.L.

  1. Femei manager cu rezultate deosebite

NICULIŢA POPA – TRUST HR PRO TEAM S.R.L.

  1. Promovarea activităţilor de cercetare, inovare şi IT

CENTRICO SELIR S.R.L.

  1. Pentru activităţi de export

     DMT MARINE EQUIPMENT S.A.

  1. Implicarea în realizarea unui volum mare de investiţii

MINIBUS LUXURY S.R.L.

  1. Rezultate deosebite în domeniul agroalimentar

MANSEL GROUP S.R.L.

  1. Rezultate deosebite în domeniul agricol

BONAGRI HOLDING S.R.L.

  1. Excelenţă în colaborare

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ GALAŢI

  1. Tineri întreprinzători cu rezultate deosebite

                 FLORIN FLUTURU – GENERATION SAFETY SSM&SU S.R.L.

  1. Politici financiare adresate IMM-urilor

BANCA TRANSILVANIA – GALAŢI

  1. PREMIUL PENTRU PRESĂ

    DEPARTAMENTUL ECONOMIC – COTIDIANUL „VIAŢA LIBERĂ”

  1. PARTENERIAT DURABIL

   GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. 

   

 

Întreprinderi Mari

     
Nr. crt. Denumire societate CA 2023 Profit brut 2023 Nr. mediu angaj. 2023
1 COMPANIA DE NAVIGAŢIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ NAVROM S.A. 565,464,542.00 154,417,825.00 671
2 ARCADA COMPANY S.A. 548,662,800.00 82,885,055.00 858
3 ARABESQUE S.R.L. 2,546,355,383.00 54,178,419.00 2753
4 MAIRON GALATI S.A. 1,872,807,184.00 43,081,570.00 406
5 CITADINA 98 S.A. 259,764,473.00 39,860,275.00 346
6 APĂ CANAL S.A. 193,888,218.00 28,678,967.00 1049
7 REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS GALAŢI RA 167,955,600.00 26,224,913.00 711
8 ALEWIJNSE MARINE GALAŢI S.A. 172,543,705.00 22,699,733.00 405
9 DYNAMIC SELLING GROUP S.A. 233,004,090.00 21,545,884.00 312
10 CHORUS RESEARCH ENGINEERING DISTRIBUTION S.R.L. 493,710,967.00 21,333,229.00 323
11 MYOSOTIS S.R.L. 351,271,094.00 18,143,870.00 555
12 TANCRAD S.R.L. 499,418,899.00 17,805,322.00 876
13 DMT MARINE EQUIPMENT S.A. 227,078,227.00 17,697,070.00 273
14 LEMACONS S.R.L. 164,459,582.00 15,116,638.00 339
15 PRUTUL S.A. 1,037,545,360.00 11,427,372.00 488
16 CRIOMEC S.A. 127,297,327.00 10,670,124.00 558
17 ANDREEAS 95 EXIM S.R.L. 107,769,620.00 10,355,721.00 277
18 CENTRICO SELIR S.R.L. 61,059,505.00 6,016,179.00 546
19 MMA GROUP SECURITY S.R.L. 17,052,657.00 4,491,842.00 276
20 LACON ELECTRONIC S.R.L. 31,375,265.00 3,136,571.00 330
21 STAER INTERNAŢIONAL S.A. 80,594,827.00 2,151,829.00 215
22 DATAMONDIAL S.R.L. 21,973,623.00 1,863,170.00 344
23 ALFARO SECURITY S.R.L. 20,352,405.00 1,601,742.00 330
24 GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. 33,110,417.00 1,472,730.00 346
25 DIALFA SECURITY S.R.L. 22,751,694.00 727,707.00 343

 

  Întreprinderi Mijlocii      
Nr. crt. Denumire societate CA 2023 Profit brut 2023 Nr. mediu angaj. 2023
1 NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. 235,795,502.00 51,425,828.00 12
2 NOMIS 2003 S.R.L. 131,029,986.00 19,827,977.00 266
3 ROVIS LIDER S.R.L. 63,575,071.00 19,572,371.00 105
4 CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. 91,852,100.00 18,784,172.00 112
5 NEIDAN S.R.L. 34,031,457.00 16,197,007.00 63
6 DEMCAR 2000 S.R.L. 61,523,651.00 13,119,412.00 92
7 MYOSOTIS FARM S.R.L. 383,810,137.00 11,646,713.00 74
8 MUEHLHAN S.R.L. 85,859,668.00 11,382,914.00 225
9 GENDAV S.R.L. 82,413,741.00 10,376,778.00 101
10 PHOENIX SLAG SERVICES S.R.L. 33,983,293.00 9,547,349.00 87
11 KAEFER SHIPBUILDING CONTRACTING S.R.L. / FRANCU ROMANIA S.R.L. 56,092,922.00 9,294,846.00 195
12 ROJEVAS 2000 S.R.L. 107,340,202.00 7,901,759.00 122
13 METALTRADE INTERNATIONAL S.A. 27,055,366.00 7,685,233.00 105
14 STRIZO SINTETIC S.R.L. 39,348,705.00 7,478,213.00
15 PENTAGON S.R.L. 74,645,776.00 7,313,302.00 78
16 NAVROM BAC S.R.L. 34,598,410.00 6,756,996.00 114
17 OCEANIA S.R.L. 43,153,804.00 6,432,130.00 94
18 DAVIDE CONSTRUCT S.R.L. 50,003,900.00 6,032,319.00 114
19 PATISGAL S.R.L. 82,199,789.00 5,961,429.00 205
20 MARCOSER S.R.L. 67,311,838.00 5,877,900.00 62
21 CARROPONTE S.R.L. 26,374,882.00 5,298,996.00 88
22 RACRICOM S.R.L. 57,723,998.00 5,050,620.00 90
23 HEINEN SI HOPMAN MAR S.R.L. 42,690,467.00 4,993,054.00 69
24 COMPANY MED S.R.L. 21,647,485.00 4,943,285.00 221
25 SILVIULOS S.R.L. 9,188,259.00 4,761,003.00 34

 

  Întreprinderi Mici      
Nr. crt. Denumire societate CA 2023 Profit brut 2023 Nr. mediu angaj. 2023
1 VALRO TRADE S.R.L.  112,894,261.00 26,282,349.00 23
2 ASSFALTI ROADS ACM S.R.L. 49,726,496.00 13,689,960.00 70
3 ARCIF AG S.R.L. 102,102,324.00 13,319,061.00 33
4 MINIBUS LUXURY S.R.L. 44,118,272.00 12,520,705.00 28
5 LABORATORIUM S.R.L. 55,284,332.00 11,546,092.00 29
6 ECS LOGISTICS S.R.L. 16,161,086.00 11,019,763.00 34
7 PM CONSTRUCT 2007 S.R.L. 29,023,715.00 10,567,815.00 28
8 GLOBAL TREAT S.R.L. 17,060,819.00 10,145,379.00 10
9 CONFIDENTIA S.R.L. 34,324,269.00 7,831,563.00 27
10 MIDAROM DEVELOPING S.R.L. 10,320,901.00 7,337,071.00 12
11 BENZENPEC IMPORT EXPORT S.R.L. 103,559,751.00 7,729,725.00 18
12 S.F.TEX S.A. 108,818,327.00 7,106,525.00 48
13 IMEX MET COLECT DEŞEURI S.R.L. 81,694,435.00 7,088,668.00 20
14 ALTFACTOR S.R.L. 15,593,220.00 6,980,935.00 33
15 ARK MANAGEMENT CONCEPT S.R.L. 19,952,942.00 6,917,921.00 28
16 GENERAL MMS EXPERT S.R.L. 15,150,445.00 6,753,340.00 36
17 DRAMIROM TRADE S.R.L. 26,212,244.00 6,701,119.00 30
18 NERTRANS CARGO S.R.L. 37,790,416.00 6,565,985.00 49
19 ATRIA CONCEPT S.R.L. 18,097,050.00 6,226,769.00 43
20 GRIGOTEC S.R.L. 14,982,194.00 5,452,008.00 40
21 MAMOET TEHNIC PARTNERSHIP S.R.L. 11,040,939.00 5,430,431.00 35
22 ANDRA COMEXIM S.R.L. 15,653,273.00 5,263,745.00 46
23 CONSUMCOOP GALAŢI SOCIETATE COOPERATIVĂ 27,603,016.00 5,081,784.00 52
24 INSTALSHIP STEELWORK S.R.L. 11,295,594.00 5,021,812.00 56
25 ORESTAGRO S.R.L. 17,491,057.00 4,935,360.00 16

 

  Microîntreprinderi      
Nr. crt. Denumire societate CA 2023 Profit brut 2023 Nr. mediu angaj. 2023
1 M&R OUTSOURCING INTERNATIONAL S.R.L 47,912,892.00 36,244,411.00
2 ALISVERIS S.R.L. 8,535,410.00 6,313,887.00 8
3 LORAC IMPEX S.R.L. 7,081,609.00 6,130,383.00 1
4 AGRO – EDY 2008 S.R.L. 8,608,518.00 6,088,015.00 9
5 AGROGARDEN S.R.L. 7,271,874.00 5,599,106.00 5
6 LABORATORIUM LIFE SCIENCE S.R.L. 18,135,807.00 4,346,059.00 11
7 ADD GLOBAL DESIGN S.R.L. 6,870,672.00 3,896,291.00 5
8 COLIBRI S.R.L. 17,237,879.00 3,716,619.00 9
9 SOBAIN MANAGEMENT S.R.L. 3,968,081.00 3,573,281.00 1
10 RORY S.R.L. 8,705,250.00 3,339,622.00 5
11 NADICER S.R.L. 54,281,022.00 3,049,123.00 6
12 ELLISER AGRO S.R.L. 20,561,192.00 3,025,879.00 6
13 DREAMS RIVIERA S.R.L. 15,356,386.00 2,738,471.00 8
14 AMMA DANUBE TRADE S.R.L. 50,685,354.00 2,736,311.00 4
15 PALOMINO NOVA COOP S.R.L. 51,986,610.00 2,543,618.00 3
16 BUILDER GEOFLOR S.R.L. 5,312,151.00 2,430,082.00 7
17 TECNO EUROMAG S.R.L. 9,430,295.00 2,396,880.00 6
18 BESTSUSTAIN S.R.L. 2,429,388.00 2,392,749.00 1
19 MANAGRO GRAINS MCO S.R.L. 62,026,344.00 2,372,920.00 2
20 SUSTAINSIM S.R.L. 2,451,663.00 2,359,090.00 1
21 GAPA-PROJECT-PARTNERS S.R.L. 4,617,521.00 2,338,185.00 11
22 REAL ARCHITECTURE S.R.L. 7,471,847.00 2,278,194.00 2
23 MARINE TECH SOLUTIONS S.R.L. 8,261,108.00 2,244,211.00 6
24 DUNARE BRATEȘ PRUT COOPERATIVĂ AGRICOLĂ 42,362,018.00 2,236,458.00 2
25 INITIO AGENCY S.R.L. 2,389,432.00 2,243,600.00 1

 

PIMM Galaţi 20 - septembrie - 2024

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Guvernul Ponta a fă

“Sunt foarte proeuropean, dar mă enervează numai ideea că dacă ...

Ce se ascunde de fap

Există o legătură între scrisoarea celor 7 ambasadori americani, în ...

TU ȘI TIMPUL TĂU

Cea mai prețioasă resursă? Timpul... trăit conștient Timpul este tot ceea ...

Enciclopedia balcani

Nu-și dorea nimic Crabul în mod special, decât să ajungă ...