După cum ştiţi, de când Impact-est nu mai apare în fiecare zi de JOI în chioşcurile de difuzare a presei tipărite, încercăm să respectăm brandul, blazonul acestui săptămânal pentru care ne-am jertfit mulţi, postând în fiecare joi, între orele 10:00 şi 12:00, o nouă ediţie, aici în mediul online. Când apar informaţii de mare interes public, fiţi siguri că le vom prezenta aici, pentru a va informa mereu cinstit şi în timp real. Deci, zilnic puteţi intra pe siteul http://www.impact-est.ro, pentru a fi la curent cu informaţiile care vă influenţează zilele …cenuşii.
I-aţi cântat prohodul lui Andrei Lişinschi, iar el a intrat în TOP 2020 !

Până la ediţia de săptămâna viitoare, când vom intra pe fond şi în detaliu cu comentariile asupra firmelor şi patronilor care au intrat în TOP 2020, alcătuit de Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (PIMM) Galaţi, vom trece în revistă, pe scurt, acest eveniment petrecut miercuri, 8 septembrie, de Naşterea Maicii Domnului, la Teatrul Dramatic „Fanni Tardini” Galaţi. Evenimentul a fost ca o eliberare, după un an 2020, slut şi macabru, care pe mulţi i-a deraiat de la NORMALITATE. Sigur că TOPUL se referă la realizările din anul fiscal 2020. Oficialităţile nu au scăpat prilejul de a apuca evenimentul de câte un mâner, chiar urcând pe scenă, invitaţi fiind de către amfitrionul Marian Filimon, preşedintele PIMM Galaţi şi vicepreşedinte la nivel naţional al acestei structuri patronale.
Am remarcat implicarea Consiliului Judeţului Galaţi, prin preşedintele Costel Fotea, care a devenit partener al acestei organizaţii patronale, atât la nivel local, cât şi la nivel naţional. Pe scenă, la împarţit trofee şi flori, toate trecute prin mâna directorului PIMM Galaţi, Nicoleta Melinte, s-au produs prefectul Gabriel Panaitescu, preşedintele Costel Fotea şi primarul Ionuţ Puchianu, cel care cumpără pâine bio autohtonă! Şi o şi plăteşte, iar din ce îi mai rămâne zice că plăteşte ziariştii. Din punctul de vedre al celor de la Impact-est, credem că primarul mănâncă de toţi banii. Bio !
Revenim la sobrietatea măştii pe gură. Acum vă vom prezenta criteriile care au stat la baza recompensării, premiile speciale, trofeele de excelenţă şi cele patru categorii ale TOP 2020, a câte 25 de firme pe fiecare în parte.
Până miercurea viitoare vă rugăm să ne scrieţi la comentarii ce ştiţi despre firmele din TOP, despre obiectul de activitate, despre patronii acestora şi, unde este cazul, spuneţi şi despre derapajele umane ale celor care îşi sacrifică viaţa, sănatatea, odihna, timpul, banii şi familia pentru a ţine comunitatea acestui judeţ în viaţă. Aşadar să nu uitaţi că pensiile, şcolile, sănătatea, şomajul şi investiţiile vin din taxele şi impozitele pe care aceşti patroni le plătesc şi ca persoane fizice, dar şi ca angajatori. De fapt o să facem un calcul să vedem câţi salariaţi au cele o sută de firme care au intrat în TOP 25 pe fiecare categorie.
Spuneam ceva în intertitlu despre antreprenorul Andrei Lişinschi. Acest om este formidabil şi cred ca are mii de vieţi ca om de afaceri! Când toată lumea îi cânta pe ascus sau în faţă prohodul, iată-l reinventându-se în plină pandemie şi pliindu-se după timp, de la producţia de laminate, la producţia de articole şi produse sanitare. Prin firma Global Treat SRL, prin care s-a situat pe locul trei la categoria „microîntreprinderi”, şi care cu 82 de salariaţi a realizat o cifră de afaceri de peste 19 milioane de lei şi un profit net de aproape 3,6 milioane de lei, produce un celebru (mai ales în SUA) unguent care tratează hemoroizii, precum şi măşti de protecţie anticovid. Am aflat ca de câteva luni pe acestea le vinde la preţul de producţie de…cinci bani bucata! Cât despre unguentul Hemo Treat H, care se găseşte în toate farmaciile din UE şi din SUA, ştiu că este fabricat după o reţetă pe care a moştenit-o de la mama sa. Poate într-o ediţie viitoare vă vom prezenta acel unguent eficient, ca să nu spunem miraculos.
Aşadar, aşteptăm să vă implicaţi!
La mulţi ani cu sănătate şi cu iubire tuturor celor care au numele legat de al Sfintei Fecioare Maria!

CRITERII STABILITE PENTRU
RECOMPENSAREA PERFORMANŢEI
- Galați, a XXI-a ediție –
În fiecare an, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, având parteneriatul Ministerului Finanțelor Publice şi al Oficiului Registrului Comerțului, întocmește clasamentele pentru TOPUL NAŢIONAL AL FIRMELOR PRIVATE DIN ROMÂNIA (micro, mici, mijlocii, mari), ce va avea loc pe data de 5 noiembrie 2021 la Marriott București, anul acesta ajungând la cea de-a XXIX-a ediție.
Criteriile stabilite pentru recompensarea performanței:
- Clasamentele în funcție de rezultatele obținute în anul 2020 s-au întocmit după următoarea metodologie:
- a) În funcție de: profitul brut şi cifra de afaceri/activele totale ținând cont de prevederile Legii nr. 346/2004.
- b) Clasificarea întreprinderilor pe grupe de mărime (microîntreprinderi, mici, mijlocii şi mari) se realizează ținând cont de prevederile Legii IMM nr. 346/2004: până la 9 angajați şi o cifră de afaceri sau dețin active totale mai mici de 2 milioane de euro (microîntreprinderi), până la 49 de angajați şi o cifră de afaceri sau dețin active totale mai mici de 10 milioane de euro (întreprinderi mici), până la 249 de angajați şi o cifră de afaceri mai mică de 50 milioane de euro sau dețin active totale mai mici de 43 milioane de euro (întreprinderi mijlocii), peste 250 de angajați şi o cifră de afaceri mai mare de 50 milioane de euro sau active totale mai mari de 43 de milioane de euro (întreprinderi mari).
- De asemenea, s-a stabilit acordarea de premii speciale pentru rezultate sau contribuții deosebite într-un domeniu. Premiile speciale, extrem de importante, sunt decernate după criteriile specifice denumirilor pentru care se acordă, după o atentă selecție şi analiză a factorilor implicați în procesul de organizare şi atribuire al acestora.
Președinte,
Marian Filimon
PREMII SPECIALE PENTRU ANUL 2020
pentru rezultate sau contribuţii deosebite într-un domeniu
- Crearea unui mare număr de locuri de muncă în plan local
INVICTUS FORCE&SAFE S.A.
- Dinamica deosebită a dezvoltării şi calitatea serviciilor
CHIROMAX S.R.L.
- Pentru managementul performant al firmei
DIDONA B S.R.L.
- Femei manager cu rezultate deosebite
Manager LENUŢA DUDU – ARTELIER BAKERY S.R.L.
- Promovarea activităţilor de cercetare şi inovare
NASDIS CONSULTING S.R.L.
- Calitatea produselor şi serviciilor destinate mediului de afaceri
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – Filiala Galaţi
GARANTI BANK S.A.
- Pentru activităţi de export
PRUTUL S.A.
- Implicarea în realizarea unui volum mare de investiţii
DEMCAR 2000 S.R.L. PRESTATORUL S.R.L.
- Rezultate deosebite în domeniul agroalimentar
SALTEMPO S.R.L.
- Susţinerea activităţii Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi
GROUPAMA ASIGURĂRI S.A.
- Rezultate deosebite în domeniul agricol
TRANSION AGRO S.R.L.
- Pentru contribuţia mass-mediei la dezvoltarea mediului de afaceri
Domnului CRISTINEL LUCA – Cotidianul „VIAŢA LIBERĂ” Galaţi
- Pentru contribuţia deosebită în sprijinirea domeniului sanitar în timpul pandemiei
GRANDE GLORIA PRODUCTION S.A.
- Tineri întreprinzători cu rezultate deosebite
Manager TEODOR TIBER – TPIT STOP RACING WASH S.R.L.
„Ziua Întreprinzătorilor din România”
Trofeu de excelență – distincția se datorează aprecierii activității profesionale a societății, percepției acesteia în mediul economic şi sprijinului acordat de-a lungul timpului instituției noastre.
BUTAN GRUP S.R.L. – dir. gen. Viorel Butan
Specializată în proiectarea, fabricația, montajul şi punerea în funcțiune, în principal, a instalațiilor de ridicat într-o paletă foarte largă de funcții şi capacități, produce diverse variante constructive de poduri rulante, de la 1,6 tone la 300 tone.
VEGA ’93 S.R.L. – dir. gen. Doru Chiper
Constructii şi modernizări de drumuri şi poduri, consolidări şi modernizări construcții civile, lucrări hidrotehnice, construcţii industriale ş.a.
| MICROÎNTREPRINDERI | ||||
| Nr. crt. | Denumire | Cifra de afaceri netă 2020 | Profit brut 2020 | Număr mediu de salariaţi 2020 |
| 1 | I.V. FUTURE S.R.L. | 14.450.022 | 8.739.753 | 20 |
| 2 | LABORATORIUM LIFE SCIENCE S.R.L. | 17.647.484 | 5.978.258 | 9 |
| 3 | GLOBAL TREAT S.R.L. | 19.067.042 | 3.587.575 | 82 |
| 4 | EUROMIS HR SRL | 3.923.754 | 3.140.265 | 1 |
| 5 | RORY S.R.L. | 9.843.530 | 3.043.097 | 3 |
| 6 | LORAC IMPEX S.R.L. | 3.756.502 | 2.998.392 | 2 |
| 7 | MEGAPOLIS SERVICES IMPORT-EXPORT S.R.L. | 3.864.238 | 2.955.708 | 7 |
| 8 | OPTIMUS ENTERPRISE SERVICES UNISYS BUSINESS S.R.L. | 3.951.606 | 2.554.937 | – |
| 9 | ADD GLOBAL DESIGN S.R.L. | 4.757.414 | 2.468.459 | 5 |
| 10 | ISCHIA S.R.L. | 4.416.623 | 2.115.349 | 11 |
| 11 | RETRO COMMERCIAL S.R.L. | 4.597.357 | 2.069.809 | 5 |
| 12 | ELITRANS S.R.L. | 3.333.664 | 2.045.283 | 5 |
| 13 | ACTIVE DESIGN PIXELS S.R.L. | 4.599.839 | 2.044.460 | 13 |
| 14 | GREEN WORLD ECO S.R.L. | 3.786.410 | 1.996.604 | 2 |
| 15 | SAMAV CO MONTAGGI S.R.L. | 3.645.647 | 1.973.736 | 10 |
| 16 | LUIGI-STAL-SALVATORE-IORIO S.R.L. | 2.787.168 | 1.930.177 | 6 |
| 17 | BACHIS S.R.L. | 4.373.138 | 1.905.152 | 13 |
| 18 | MB MODELS S.R.L. | 4.563.946 | 1.874.225 | 2 |
| 19 | INDFERA CONSTRUCT S.R.L. | 2.287.441 | 1.848.465 | 8 |
| 20 | PALOMINO NOVA COOP S.R.L. | 17.691.778 | 1.803.735 | 2 |
| 21 | GALCONSCIB BUILDING S.R.L. | 3.220.144 | 1.763.353 | 5 |
| 22 | ASCLEPIOS S.R.L. | 1.959.972 | 1.763.115 | 5 |
| 23 | SEVACHEM S.R.L. | 15.523.415 | 1.744.858 | 5 |
| 24 | PRINCIPAL LERYON SERVICES S.R.L. | 2.866.760 | 1.734.025 | 3 |
| 25 | HAMER PREST SRL | 3.373.071 | 1.712.147 | 5 |
| ÎNTREPRINDERI MICI | ||||
| Nr. crt. | Denumire | Cifra de afaceri netă 2020 | Profit brut 2020 | Număr mediu de salariaţi 2020 |
| 1 | IULICRIS RECYCLING S.R.L. | 196.420.354 | 15.214.504 | 41 |
| 2 | GLORIA MARKET S.R.L. | 93.355.384 | 11.478.965 | 73 |
| 3 | SGM CONTRACTOR S.R.L. | 36.394.001 | 10.045.328 | 20 |
| 4 | ELENOR S.R.L. | 33.574.424 | 9.896.042 | 44 |
| 5 | VALRO TRADE S.R.L. | 43.013.666 | 9.424.323 | 18 |
| 6 | BENZENPEC IMPORT EXPORT S.R.L. | 9.255.735 | 6.895.450 | 29 |
| 7 | MARCOSER S.R.L. | 54.582.502 | 6.638.205 | 49 |
| 8 | EURO CONSTRUCŢII S.R.L. | 24.718.177 | 6.332.468 | 39 |
| 9 | DICOR LAND S.R.L. | 68.987.525 | 5.626.386 | 67 |
| 10 | LUCONSA BM S.R.L. | 16.237.185 | 5.057.552 | 18 |
| 11 | ROSERV PHARMA S.R.L. | 50.751.866 | 4.671.755 | 49 |
| 12 | INSTALSHIP STEELWORK S.R.L. | 12.733.059 | 4.345.237 | 57 |
| 13 | DAVIDE CONSTRUCT S.R.L. | 22.071.369 | 4.074.868 | 57 |
| 14 | CRISTALIN IMPORT EXPORT S.R.L. | 12.705.366 | 4.072.777 | 13 |
| 15 | S.F.TEX S.A. | 68.920.701 | 4.022.642 | 46 |
| 16 | PRODLEG FARM S.R.L. | 28.006.805 | 3.915.561 | 24 |
| 17 | OPTICAS S.R.L. | 3.972.696 | 3.418.316 | 10 |
| 18 | SILVANO S.R.L. | 9.296.949 | 3.378.319 | 9 |
| 19 | ALCOM S.A. | 4.885.297 | 3.370.262 | 10 |
| 20 | TRALMA S.R.L. | 24.910.948 | 3.357.644 | 33 |
| 21 | ROSTEEL INVEST S.R.L. | 31.758.865 | 3.350.558 | 41 |
| 22 | LIO-METAL S.R.L. | 27.883.470 | 3.054.823 | 27 |
| 23 | PRIMA CONSTRUCT S.R.L. | 16.585.712 | 3.051.386 | 62 |
| 24 | CONFIDENTIA S.R.L. | 21.816.300 | 3.047.477 | 29 |
| 25 | AGROMYSMONI S.R.L. | 76.225.207 | 2.996.220 | 35 |
| ÎNTREPRINDERI MIJLOCII | ||||
| Nr. crt. | Denumire | Cifra de afaceri netă 2020 | Profit brut 2020 | Număr mediu de salariaţi 2020 |
| 1 | NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. | 417.297.603 | 60.313.488 | 11 |
| 2 | NOMIS 2003 S.R.L. | 100.907.377 | 24.673.030 | 224 |
| 3 | CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. | 87.890.414 | 16.436.585 | 102 |
| 4 | ANDREEAS 95 EXIM S.R.L. | 63.604.659 | 12.038.709 | 241 |
| 5 | LIBERTY TUBULAR PRODUCTS GALATI S.A. | 94.204.244 | 11.805.757 | 125 |
| 6 | MYOSOTIS FARM S.R.L. | 269.215.998 | 9.487.803 | 67 |
| 7 | NEIDAN S.R.L. | 17.177.336 | 9.042.916 | 66 |
| 8 | DMT MARINE EQUIPMENT S.A. | 107.921.319 | 8.548.437 | 218 |
| 9 | ROJEVAS 2000 S.R.L. | 56.579.860 | 7.474.674 | 115 |
| 10 | FIERCTC SIBEL S.R.L. | 160.880.309 | 7.017.716 | 135 |
| 11 | CHORUS MARKETING AND DISTRIBUTION S.R.L. | 184.808.679 | 6.039.683 | 202 |
| 12 | BAUROM CONSTRUCT S.R.L. | 199.671.435 | 5.944.627 | 202 |
| 13 | SALTEMPO S.R.L. | 62.341.813 | 5.664.092 | 240 |
| 14 | PALMEX CM S.R.L. | 45.204.979 | 5.657.611 | 98 |
| 15 | DOLADELA COMPANY S.R.L. . | 98.577.839 | 5.218.417 | 74 |
| 16 | BRIALBET S.R.L. | 43.746.296 | 4.935.300 | 102 |
| 17 | KAEFER SHIPBUILDING CONTRACTING S.R.L. | 27.398.397 | 4.626.568 | 155 |
| 18 | BUTAN GRUP S.R.L. | 21.434.588 | 4.409.517 | 106 |
| 19 | PATISGAL S.R.L. | 50.468.792 | 4.236.457 | 228 |
| 20 | OCEANIA S.R.L. | 25.504.281 | 4.231.680 | 72 |
| 21 | PENTAGON S.R.L. | 39.604.026 | 4.101.426 | 65 |
| 22 | CARUL CU BERE 95 S.R.L. | 84.939.768 | 4.072.320 | 162 |
| 23 | WIND RIVER SYSTEMS ROMANIA S.R.L. | 39.799.226 | 3.737.741 | 113 |
| 24 | FAIR IMPEX 3 S.R.L. | 11.175.613 | 3.655.990 | 62 |
| 25 | MAIRON TUBES S.R.L. | 245.557.829 | 3.662.652 | 209 |
| ÎNTREPRINDERI MARI | ||||
| Nr. crt. | Denumire | Cifra de afaceri netă 2020 | Profit brut 2020 | Număr mediu de salariaţi 2020 |
| 1 | ARCADA COMPANY S.A. | 523.950.194 | 124.469.985 | 630 |
| 2 | ARABESQUE S.R.L. | 2.090.175.354 | 87.242.231 | 2845 |
| 3 | MAIRON GALATI S.A. | 1.198.858.430 | 50.498.180 | 423 |
| 4 | GRANDE GLORIA PRODUCTION S.A. | 147.337.497 | 43.348.932 | 363 |
| 5 | PHOENIX SLAG SERVICES S.R.L. | 91.346.016 | 24.728.776 | 252 |
| 6 | ŞANTIERUL NAVAL DAMEN GALAŢI S.A. | 806.714.715 | 23.235.521 | 2194 |
| 7 | PRUTUL S.A. | 648.261.231 | 18.411.037 | 418 |
| 8 | DYNAMIC SELLING GROUP S.R.L. | 157.621.563 | 16.396.122 | 256 |
| 9 | COMPANIA DE NAVIGAŢIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ NAVROM S.A. | 266.969.991 | 15.213.913 | 515 |
| 10 | TANCRAD S.R.L. | 433.784.664 | 12.081.519 | 974 |
| 11 | VEGA 93 SRL | 59.939.447 | 11.978.853 | 275 |
| 12 | APĂ CANAL SA 16914128 | 116.180.255 | 9.046.707 | 990 |
| 13 | MYOSOTIS SRL | 223.608.013 | 8.423.178 | 420 |
| 14 | STAER INTERNAŢIONAL S.A. | 87.092.237 | 6.490.409 | 267 |
| 15 | DERPAN S.R.L. | 41.024.784 | 6.048.412 | 310 |
| 16 | MMA GROUP SECURITY S.R.L. | 20.768.420 | 5.778.473 | 513 |
| 17 | TRANSURB S.A. | 73.436.814 | 5.039.110 | 707 |
| 18 | CENTRICO SELIR S.R.L. | 40.308.026 | 4.725.518 | 509 |
| 19 | CITADINA 98 S.A. | 127.439.483 | 4.597.238 | 358 |
| 20 | KATY S.R.L. | 26.584.541 | 4.119.750 | 282 |
| 21 | DIALFA SECURITY S.R.L. | 23.529.743 | 3.127.909 | 547 |
| 22 | ICEPRONAV ENGINEERING S.R.L. | 39.667.528 | 2.707.133 | 233 |
| 23 | CRIOMEC S.A. | 94.343.333 | 1.951.958 | 611 |
| 24 | LEMACONS S.R.L. | 105.913.293 | 1.729.344 | 303 |
| 25 | LACON ELECTRONIC S.R.L. | 19.803.030 | 666.955 | 288 |

