INCIDENTA JUDETUL GALATI 02.04.2021
judet1 | name | code | population | infection_rate | infections | grafic | z1 | z2 | z3 | z4 | z5 | z6 | z7 | z8 | z9 | z10 | z11 | z12 | z13 | z14 |
19-03-2021 | 20-03-2021 | 21-03-2021 | 22-03-2021 | 23-03-2021 | 24-03-2021 | 25-03-2021 | 26-03-2021 | 27-03-2021 | 28-03-2021 | 29-03-2021 | 30-03-2021 | 31-03-2021 | 01-04-2021 | |||||||
GALAŢI | VÂNĂTORI | 75150 | 6748 | 6.08 | 41 | Apasati pentru grafic | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 31 | 32 | 31 | 35 | 36 | 39 | 41 |
GALAŢI | SUHURLUI | 77601 | 1361 | 5.88 | 8 | Apasati pentru grafic | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 |
GALAŢI | SLOBOZIA CONACHI | 77180 | 4145 | 5.31 | 22 | Apasati pentru grafic | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 12 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 |
GALAŢI | BĂLĂBĂNEŞTI | 75542 | 1921 | 5.21 | 10 | Apasati pentru grafic | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
GALAŢI | ŞENDRENI | 75114 | 5421 | 4.61 | 25 | Apasati pentru grafic | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 21 | 21 | 23 | 27 | 25 |
GALAŢI | IVEŞTI | 76601 | 10218 | 4.50 | 46 | Apasati pentru grafic | 20 | 21 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 31 | 33 | 33 | 41 | 40 | 46 |
GALAŢI | PISCU | 76996 | 4746 | 4.42 | 21 | Apasati pentru grafic | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 16 | 17 | 19 | 23 | 21 |
GALAŢI | MUNICIPIUL GALAŢI | 75098 | 310671 | 4.30 | 1336 | Apasati pentru grafic | 962 | 985 | 1055 | 1053 | 1099 | 1132 | 1205 | 1270 | 1308 | 1317 | 1349 | 1356 | 1365 | 1336 |
GALAŢI | VALEA MĂRULUI | 77475 | 3554 | 3.66 | 13 | Apasati pentru grafic | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 |
GALAŢI | MĂSTĂCANI | 76718 | 4817 | 3.53 | 17 | Apasati pentru grafic | 12 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 |
GALAŢI | CORNI | 76004 | 2073 | 3.38 | 7 | Apasati pentru grafic | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
GALAŢI | BRANIŞTEA | 75711 | 4457 | 3.37 | 15 | Apasati pentru grafic | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 14 | 15 |
GALAŢI | VÂRLEZI | 77509 | 1894 | 3.17 | 6 | Apasati pentru grafic | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
GALAŢI | SUCEVENI | 77288 | 1613 | 3.10 | 5 | Apasati pentru grafic | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
GALAŢI | TULUCEŞTI | 77331 | 7702 | 2.99 | 23 | Apasati pentru grafic | 33 | 36 | 37 | 37 | 37 | 41 | 35 | 32 | 33 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 |
GALAŢI | FOLTEŞTI | 76282 | 3159 | 2.85 | 9 | Apasati pentru grafic | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 |
GALAŢI | GHIDIGENI | 76406 | 6961 | 2.73 | 19 | Apasati pentru grafic | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 17 | 19 | 19 |
GALAŢI | CUZA VODĂ | 77595 | 2705 | 2.59 | 7 | Apasati pentru grafic | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 |
GALAŢI | BRĂHĂŞEŞTI | 75766 | 9879 | 2.43 | 24 | Apasati pentru grafic | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 24 |
GALAŢI | CUCA | 76139 | 2106 | 2.37 | 5 | Apasati pentru grafic | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
GALAŢI | COSMEŞTI | 76040 | 6553 | 2.29 | 15 | Apasati pentru grafic | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 |
GALAŢI | ORAŞ TÂRGU BUJOR | 75472 | 7468 | 2.28 | 17 | Apasati pentru grafic | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 17 | 16 | 17 |
GALAŢI | LIEŞTI | 76674 | 10827 | 2.22 | 24 | Apasati pentru grafic | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 24 |
GALAŢI | TUDOR VLADIMIRESCU | 77313 | 5031 | 2.19 | 11 | Apasati pentru grafic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 |
GALAŢI | CUDALBI | 76157 | 7441 | 2.02 | 15 | Apasati pentru grafic | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 16 | 15 |
GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 75203 | 47251 | 2.01 | 95 | Apasati pentru grafic | 83 | 76 | 78 | 89 | 84 | 84 | 80 | 82 | 87 | 90 | 95 | 94 | 100 | 95 |
GALAŢI | BĂNEASA | 75686 | 2069 | 1.93 | 4 | Apasati pentru grafic | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 |
GALAŢI | SMÂRDAN | 77224 | 5946 | 1.85 | 11 | Apasati pentru grafic | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 |
GALAŢI | BĂLENI | 75668 | 2243 | 1.78 | 4 | Apasati pentru grafic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
GALAŢI | REDIU | 77082 | 2054 | 1.46 | 3 | Apasati pentru grafic | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
GALAŢI | BARCEA | 75515 | 6451 | 1.40 | 9 | Apasati pentru grafic | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 |
GALAŢI | INDEPENDENŢA | 76585 | 4614 | 1.30 | 6 | Apasati pentru grafic | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
GALAŢI | SCHELA | 77153 | 3856 | 1.30 | 5 | Apasati pentru grafic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
GALAŢI | ORAŞ BEREŞTI | 75338 | 3111 | 1.29 | 4 | Apasati pentru grafic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
GALAŢI | COROD | 75953 | 7449 | 1.21 | 9 | Apasati pentru grafic | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 |
GALAŢI | UMBRĂREŞTI | 77402 | 7112 | 1.12 | 8 | Apasati pentru grafic | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 |
GALAŢI | CAVADINEŞTI | 75864 | 2812 | 1.07 | 3 | Apasati pentru grafic | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
GALAŢI | GRIVIŢA | 76558 | 3769 | 1.06 | 4 | Apasati pentru grafic | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
GALAŢI | FÂRŢĂNEŞTI | 76255 | 5046 | 0.99 | 5 | Apasati pentru grafic | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
GALAŢI | NĂMOLOASA | 76763 | 2028 | 0.99 | 2 | Apasati pentru grafic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
GALAŢI | FRUMUŞIŢA | 76317 | 5425 | 0.92 | 5 | Apasati pentru grafic | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
GALAŢI | MUNTENI | 75258 | 7626 | 0.92 | 7 | Apasati pentru grafic | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
GALAŢI | PRIPONEŞTI | 77028 | 2170 | 0.92 | 2 | Apasati pentru grafic | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
GALAŢI | PECHEA | 76969 | 11144 | 0.90 | 10 | Apasati pentru grafic | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 |
GALAŢI | DRĂGĂNEŞTI | 75221 | 6763 | 0.89 | 6 | Apasati pentru grafic | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
GALAŢI | CERŢEŞTI | 75917 | 2283 | 0.88 | 2 | Apasati pentru grafic | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 |
GALAŢI | SCÂNTEIEŞTI | 77126 | 2385 | 0.84 | 2 | Apasati pentru grafic | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GALAŢI | NICOREŞTI | 76807 | 3990 | 0.75 | 3 | Apasati pentru grafic | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
GALAŢI | COSTACHE NEGRI | 76111 | 2791 | 0.72 | 2 | Apasati pentru grafic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GALAŢI | RĂDEŞTI | 77561 | 1463 | 0.68 | 1 | Apasati pentru grafic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GALAŢI | GOHOR | 76497 | 3345 | 0.60 | 2 | Apasati pentru grafic | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
GALAŢI | BEREŞTI-MERIA | 75356 | 3417 | 0.59 | 2 | Apasati pentru grafic | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
GALAŢI | POIANA | 77587 | 1750 | 0.57 | 1 | Apasati pentru grafic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GALAŢI | ŢEPU | 77377 | 2431 | 0.41 | 1 | Apasati pentru grafic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GALAŢI | VLĂDEŞTI | 77536 | 2673 | 0.37 | 1 | Apasati pentru grafic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GALAŢI | DRĂGUŞENI | 76175 | 5551 | 0.36 | 2 | Apasati pentru grafic | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
GALAŢI | MOVILENI | 76745 | 3326 | 0.30 | 1 | Apasati pentru grafic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
GALAŢI | FUNDENI | 76353 | 3741 | 0.27 | 1 | Apasati pentru grafic | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
GALAŢI | MATCA | 76692 | 12281 | 0.24 | 3 | Apasati pentru grafic | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
GALAŢI | BĂLĂŞEŞTI | 75613 | 2167 | 0.00 | 0 | Apasati pentru grafic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALAŢI | BUCIUMENI | 75819 | 2435 | 0.00 | 0 | Apasati pentru grafic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALAŢI | JORĂŞTI | 76638 | 1738 | 0.00 | 0 | Apasati pentru grafic | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GALAŢI | NEGRILEŞTI | 77579 | 2648 | 0.00 | 0 | Apasati pentru grafic | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALAŢI | OANCEA | 76932 | 1890 | 0.00 | 0 | Apasati pentru grafic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALAŢI | SMULŢI | 77260 | 1379 | 0.00 | 0 | Apasati pentru grafic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - aprilie - 2021